Pronoturf : Pronos du samedi 9 juin 2012
Réunion 5 à Belmont Park – 20h14
Pour les autres courses cliquez ici : Réunion 1 quinté Réunion 2 Réunion 3 Réunion 4Pick 5 Réunion 6
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Easy Goer – 100 000€ | 20h34 | 1 700m | 9 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | The True North Handicap | 21h15 | 1 200m | 8 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | The Just A Game – 500 000€ | 21h59 | 1 600m | 7 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | The Woody Stephens | 22h43 | 1 400m | 10 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | The Woodford Reserve Manhattan Handicap | 23h37 | 2 000m | 8 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Belmont Stakes – 1 000 000€ | 23h59 | 2 400m | 12 | Plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0